ميزان المراجعة
عرض أرصدة الحسابات والتحقق من المعادلة المحاسبية
0.00 ج.م
Total مدينs
0.00 ج.م
Total دائنs
0.00 ج.م
في حالة توازن
ميزان المراجعة as of June 6, 2026
| حساب | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|
| 1 Assets / الأصول | 0.00 ج.م | ||
| 1000 Cash | 0.00 ج.م | ||
| 11 Current Assets / الأصول المتداولة | 0.00 ج.م | ||
| 1100 Accounts Receivable | 0.00 ج.م | ||
| 111 Cash and Cash Equivalents / النقدية وما في حكمها | 0.00 ج.م | ||
| 1111 Cash on Hand / الصندوق | 0.00 ج.م | ||
| 1112 Petty Cash / العهدة المستديمة | 0.00 ج.م | ||
| 1113 Bank - Current Account - EGP / البنك - حساب جاري - جنيه مصري | 0.00 ج.م | ||
| 1114 Bank - Current Account - USD / البنك - حساب جاري - دولار أمريكي | 0.00 ج.م | ||
| 1115 Checks Under Collection / شيكات تحت التحصيل | 0.00 ج.م | ||
| 112 Accounts Receivable / العملاء والمدينون | 0.00 ج.م | ||
| 1121 Trade Receivables / العملاء التجاريون | 0.00 ج.م | ||
| 1122 Notes Receivable / أوراق القبض | 0.00 ج.م | ||
| 1123 Allowance for Doubtful Accounts / مخصص الديون المشكوك فيها | 0.00 ج.م | ||
| 1124 Employee Advances / سلف العاملين | 0.00 ج.م | ||
| 113 Inventory / المخزون | 0.00 ج.م | ||
| 1131 Raw Materials / المواد الخام | 0.00 ج.م | ||
| 1132 Work in Progress / إنتاج تحت التشغيل | 0.00 ج.م | ||
| 1133 Finished Goods / بضاعة تامة الصنع | 0.00 ج.م | ||
| 1134 Merchandise Inventory / بضاعة بغرض البيع | 0.00 ج.م | ||
| 114 Prepaid Expenses / المصروفات المدفوعة مقدماً | 0.00 ج.م | ||
| 1141 Prepaid Rent / إيجار مدفوع مقدماً | 0.00 ج.م | ||
| 1142 Prepaid Insurance / تأمين مدفوع مقدماً | 0.00 ج.م | ||
| 12 Fixed Assets / الأصول الثابتة | 0.00 ج.م | ||
| 1200 Inventory | 0.00 ج.م | ||
| 121 Land / الأراضي | 0.00 ج.م | ||
| 122 Buildings / المباني | 0.00 ج.م | ||
| 1221 Accumulated Depreciation - Buildings / مجمع إهلاك المباني | 0.00 ج.م | ||
| 123 Machinery and Equipment / الآلات والمعدات | 0.00 ج.م | ||
| 1231 Accumulated Depreciation - Machinery / مجمع إهلاك الآلات | 0.00 ج.م | ||
| 124 Vehicles / السيارات | 0.00 ج.م | ||
| 1241 Accumulated Depreciation - Vehicles / مجمع إهلاك السيارات | 0.00 ج.م | ||
| 125 Furniture and Fixtures / الأثاث والتجهيزات | 0.00 ج.م | ||
| 1251 Accumulated Depreciation - Furniture / مجمع إهلاك الأثاث | 0.00 ج.م | ||
| 1500 Equipment | 0.00 ج.م | ||
| 2 Liabilities / الالتزامات | 0.00 ج.م | ||
| 2000 Accounts Payable | 0.00 ج.م | ||
| 21 Current Liabilities / الالتزامات المتداولة | 0.00 ج.م | ||
| 2100 Tax Payable | 0.00 ج.م | ||
| 211 Accounts Payable / الموردون والدائنون | 0.00 ج.م | ||
| 2111 Trade Payables / الموردون التجاريون | 0.00 ج.م | ||
| 2112 Notes Payable / أوراق الدفع | 0.00 ج.م | ||
| 2113 Checks Payable / شيكات مستحقة الدفع | 0.00 ج.م | ||
| 212 Taxes Payable / الضرائب المستحقة | 0.00 ج.م | ||
| 2121 VAT Payable / ضريبة القيمة المضافة المستحقة | 0.00 ج.م | ||
| 2122 Income Tax Payable / ضريبة كسب العمل المستحقة | 0.00 ج.م | ||
| 2123 Withholding Tax Payable / الخصم تحت حساب الضريبة | 0.00 ج.م | ||
| 213 Social Insurance Payable / التأمينات الاجتماعية المستحقة | 0.00 ج.م | ||
| 2131 Employee Social Insurance / حصة العاملين في التأمينات | 0.00 ج.م | ||
| 2132 Employer Social Insurance / حصة الشركة في التأمينات | 0.00 ج.م | ||
| 214 Payroll Liabilities / المرتبات والأجور المستحقة | 0.00 ج.م | ||
| 2141 Salaries Payable / المرتبات المستحقة | 0.00 ج.م | ||
| 2142 Accrued Bonuses / مكافآت مستحقة | 0.00 ج.م | ||
| 22 Long-term Liabilities / الالتزامات طويلة الأجل | 0.00 ج.م | ||
| 221 Long-term Loans / قروض طويلة الأجل | 0.00 ج.م | ||
| 222 Employee Provisions / مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 0.00 ج.م | ||
| 3 Equity / حقوق الملكية | 0.00 ج.م | ||
| 3000 Owner Equity | 0.00 ج.م | ||
| 31 Capital / رأس المال | 0.00 ج.م | ||
| 3100 Retained Earnings | 0.00 ج.م | ||
| 32 Retained Earnings / الأرباح المحتجزة | 0.00 ج.م | ||
| 33 Reserves / الاحتياطيات | 0.00 ج.م | ||
| 331 Legal Reserve / الاحتياطي القانوني | 0.00 ج.م | ||
| 34 Current Year Profit/Loss / ربح أو خسارة العام الحالي | 0.00 ج.م | ||
| 4 Revenues / الإيرادات | 0.00 ج.م | ||
| 4000 Sales Revenue | 0.00 ج.م | ||
| 41 Sales Revenue / إيرادات المبيعات | 0.00 ج.م | ||
| 4100 Service Revenue | 0.00 ج.م | ||
| 411 Product Sales / مبيعات منتجات | 0.00 ج.م | ||
| 412 Service Revenue / إيرادات خدمات | 0.00 ج.م | ||
| 413 Sales Returns and Allowances / مردودات ومسموحات المبيعات | 0.00 ج.م | ||
| 414 Sales Discounts / خصم مسموح به | 0.00 ج.م | ||
| 42 Other Income / إيرادات أخرى | 0.00 ج.م | ||
| 421 Interest Income / إيرادات فوائد | 0.00 ج.م | ||
| 422 Rental Income / إيرادات إيجار | 0.00 ج.م | ||
| 5 Expenses / المصروفات | 0.00 ج.م | ||
| 5000 Cost of Goods Sold | 0.00 ج.م | ||
| 51 Cost of Goods Sold / تكلفة البضاعة المباعة | 0.00 ج.م | ||
| 52 Operating Expenses / المصروفات الإدارية والعمومية | 0.00 ج.م | ||
| 521 Salaries and Wages / المرتبات والأجور | 0.00 ج.م | ||
| 522 Social Insurance Expense / مصروف التأمينات الاجتماعية | 0.00 ج.م | ||
| 523 Rent Expense / مصروف الإيجار | 0.00 ج.م | ||
| 524 Utilities Expense / مصروف المرافق | 0.00 ج.م | ||
| 525 Telephone and Internet / مصروف الهاتف والإنترنت | 0.00 ج.م | ||
| 526 Office Supplies / مصروف الأدوات المكتبية | 0.00 ج.م | ||
| 527 Depreciation Expense / مصروف الإهلاك | 0.00 ج.م | ||
| 528 Bad Debt Expense / مصروف الديون المعدومة | 0.00 ج.م | ||
| 529 Maintenance and Repairs / مصروف الصيانة والإصلاحات | 0.00 ج.م | ||
| 53 Selling and Marketing Expenses / مصروفات البيع والتسويق | 0.00 ج.م | ||
| 531 Advertising Expense / مصروف الإعلانات | 0.00 ج.م | ||
| 532 Sales Commission / عمولات المبيعات | 0.00 ج.م | ||
| 533 Transportation and Shipping / مصروف النقل والشحن | 0.00 ج.م | ||
| 6000 Office Expenses | 0.00 ج.م | ||
| 6100 Marketing Expenses | 0.00 ج.م | ||
| الإجمالي | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م |
ميزان المراجعة متوازن